Neue Sachbezugswerte 2026 für Unterkunft und Verpflegung
Dezember 2025
Unentgeltliche bzw. vergünstigte Mahlzeiten des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer sind als geldwerter Vorteil den Arbeitnehmern im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zuzurechnen und zu versteuern.Die Sachbezugswerte werden sich nach dem Referentenentwurf der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 8.10.2025 zum 1.1.2026 voraussichtlich erhöhen. Verabschiedet werden soll die Änderung nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Danach sehen die Sachbezugswerte wie folgt aus:
| Steuerfreier Sachbezug: Mahlzeiten bis 60 € (Inland) | ||
| 2025 | 2026 | |
| Frühstück | 2,30 €/Mahlzeit | 2,37 €/Mahlzeit |
| Mittag-/ Abendessen | 4,40 €/Mahlzeit | 4,57 €/Mahlzeit |
| Vollverpflegung | 11,10 €/Tag bzw.333 €/Monat | 11,51 €/Tag bzw.345 €/Monat |
| Unterkunft des Arbeitgebers | ||
| 2025 | 2026 | |
| allg. UnterkunftEinzelnutzung durch Volljährige | 282 €/Monat | 285 €/Monat |
| GemeinschaftsunterkunftVolljährige | 112,80 – 169,20 €/Monat* | 114 – 171 €/Monat* |
| Einzelnutzung durchJugendliche / Azubis | 239,70 €/Monat | 242,25 €/Monat |
| Gemeinschaftsunterkunft Jugendliche/Azubis | 70,50 € – 126,90 €/Monat* | 71,25 – 128,25 €/Monat* |
Hinweis:
Es ist möglich, dass diese Informationen bereits veraltet und daher nicht mehr gültig sind. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne
zur Verfügung.